References
Name | Link |
---|---|
HackerRank | https://www.hackerrank.com/domains/sql |
Leetcode | https://leetcode.com/problemset/all/ |
Programmers | https://school.programmers.co.kr/learn/challenges |
Baekjoon | https://www.acmicpc.net/ |
solved.ac | https://solved.ac/ |
Big-O List | minyeamer/references/big-o.md |
Math
Reference | Number | Level | Problem Name | Subcategory | Problem Link | Solution Link |
---|---|---|---|---|---|---|
Programmers | 60059 | Lv3 π₯ | μλ¬Όμ μ μ΄μ | Matrix | Link | Link |
Programmers | 17687 | Lv2 π₯ | nμ§μ κ²μ | Link | Link | |
Programmers | 12977 | Lv1 π₯ | μμ λ§λ€κΈ° | Combination | Link | Link |
Baekjoon | 1010 | Silver π₯ | λ€λ¦¬ λκΈ° | Combination | Link | Link |
Baekjoon | 1463 | Silver π₯ | 1λ‘ λ§λ€κΈ° | Link | Link | |
Baekjoon | 1676 | Silver π₯ | ν©ν λ¦¬μΌ 0μ κ°μ | Link | Link | |
Baekjoon | 2108 | Silver π₯ | ν΅κ³ν | Link | Link | |
Baekjoon | 1049 | Silver π₯ | κΈ°νμ€ | Link | Link | |
Baekjoon | 2475 | Bronze π₯ | κ²μ¦μ | Link | Link | |
Baekjoon | 2609 | Bronze π₯ | μ΅λ곡μ½μμ μ΅μ곡배μ | Combination | Link | Link |
Baekjoon | 11050 | Bronze π₯ | μ΄ν κ³μ 1 | Combination | Link | Link |
String
Reference | Number | Level | Problem Name | Subcategory | Problem Link | Solution Link |
---|---|---|---|---|---|---|
Programmers | 60057 | Lv2 π₯ | λ¬Έμμ΄ μμΆ | Link | Link | |
Programmers | 72410 | Lv1 π₯ | μ κ· μμ΄λ μΆμ² | Regular Expression | Link | Link |
Baekjoon | 22859 | Gold π₯ | HTML νμ± | Regular Expression | Link | Link |
Baekjoon | 15829 | Bronze π₯ | Hashing | Hashing | Link | Link |
Hash Table
Reference | Number | Level | Problem Name | Subcategory | Problem Link | Solution Link |
---|---|---|---|---|---|---|
Programmers | 42577 | Lv2 π₯ | μ νλ²νΈ λͺ©λ‘ | Link | Link | |
Programmers | 42578 | Lv2 π₯ | μμ₯ | Set | Link | Link |
Programmers | 42888 | Lv2 π₯ | μ€νμ±ν λ°© | Link | Link | |
Programmers | 1845 | Lv1 π₯ | ν°μΌλͺ¬ | Link | Link | |
Programmers | 42576 | Lv1 π₯ | μμ£Όνμ§ λͺ»ν μ μ | Counter | Link | Link |
Programmers | 92334 | Lv1 π₯ | μ κ³ κ²°κ³Ό λ°κΈ° | Dictionary | Link | Link |
Programmers | 81301 | Lv1 π₯ | μ«μ λ¬Έμμ΄κ³Ό μλ¨μ΄ | Dictionary | Link | Link |
Baekjoon | 1620 | Silver π₯ | λλμΌ ν¬μΌλͺ¬ λ§μ€ν° μ΄λ€μ | Dictionary | Link | Link |
Baekjoon | 1764 | Silver π₯ | λ£λ³΄μ‘ | Set | Link | Link |
Baekjoon | 1920 | Silver π₯ | μ μ°ΎκΈ° | Set | Link | Link |
Baekjoon | 10816 | Silver π₯ | μ«μ μΉ΄λ 2 | Counter | Link | Link |
Stack/Queue
Reference | Number | Level | Problem Name | Subcategory | Problem Link | Solution Link |
---|---|---|---|---|---|---|
Programmers | 17680 | Lv2 π₯ | μΊμ | Deque | Link | Link |
Baekjoon | 5430 | Gold π₯ | AC | Deque | Link | Link |
Baekjoon | 1874 | Silver π₯ | μ€ν μμ΄ | Stack | Link | Link |
Baekjoon | 1966 | Silver π₯ | νλ¦°ν° ν | Deque | Link | Link |
Baekjoon | 2164 | Silver π₯ | μΉ΄λ2 | Queue | Link | Link |
Baekjoon | 4949 | Silver π₯ | κ· νμ‘ν μΈμ | Stack | Link | Link |
Baekjoon | 9012 | Silver π₯ | κ΄νΈ | Stack | Link | Link |
Baekjoon | 10773 | Silver π₯ | μ λ‘ | Stack | Link | Link |
Baekjoon | 10828 | Silver π₯ | μ€ν | Stack | Link | Link |
Baekjoon | 10845 | Silver π₯ | ν | Queue | Link | Link |
Baekjoon | 10866 | Silver π₯ | λ± | Deque | Link | Link |
Baekjoon | 11866 | Silver π₯ | μμΈνΈμ€ λ¬Έμ 0 | Stack | Link | Link |
Heap
Reference | Number | Level | Problem Name | Subcategory | Problem Link | Solution Link |
---|---|---|---|---|---|---|
Baekjoon | 7662 | Gold π₯ | μ΄μ€ μ°μ μμ ν | Guidance | Link | Link |
Baekjoon | 1927 | Silver π₯ | μ΅μ ν | Guidance | Link | Link |
Sorting
Reference | Number | Level | Problem Name | Subcategory | Problem Link | Solution Link |
---|---|---|---|---|---|---|
Leetcode | 1337 | Easy π₯ | The K Weakest Rows in a Matrix | Link | Link | |
Programmers | 17686 | Lv2 π₯ | νμΌλͺ μ λ ¬ | Link | Link | |
Programmers | 42746 | Lv2 π₯ | κ°μ₯ ν° μ | Link | Link | |
Programmers | 42747 | Lv2 π₯ | H-Index | Link | Link | |
Programmers | 42748 | Lv1 π₯ | Kλ²μ§Έμ | Link | Link | |
Baekjoon | 1181 | Silver π₯ | λ¨μ΄ μ λ ¬ | Link | Link | |
Baekjoon | 1431 | Silver π₯ | μλ¦¬μΌ λ²νΈ | Link | Link | |
Baekjoon | 10814 | Silver π₯ | λμ΄μ μ λ ¬ | Link | Link | |
Baekjoon | 10816 | Silver π₯ | μ«μ μΉ΄λ 2 | Link | Link | |
Baekjoon | 11650 | Silver π₯ | μ’ν μ λ ¬νκΈ° 2 | Link | Link | |
Baekjoon | 18870 | Silver π₯ | μ’ν μμΆ | Link | Link | |
Baekjoon | 1259 | Bronze π₯ | ν°λ¦°λ둬μ | Link | Link | |
Baekjoon | 2920 | Bronze π₯ | μκ³ | Link | Link |
Brute Force
Reference | Number | Level | Problem Name | Subcategory | Problem Link | Solution Link |
---|---|---|---|---|---|---|
Programmers | 17683 | Lv2 π₯ | λ°©κΈκ·Έκ³‘ | Link | Link | |
Programmers | 17684 | Lv2 π₯ | μμΆ | Link | Link | |
Programmers | 42842 | Lv2 π₯ | μΉ΄ν« | Link | Link | |
Programmers | 42840 | Lv1 π₯ | λͺ¨μκ³ μ¬ | Link | Link | |
Baekjoon | 1107 | Gold π₯ | 리λͺ¨μ»¨ | Link | Link | |
Baekjoon | 15686 | Gold π₯ | μΉν¨ λ°°λ¬ | Combination | Link | Link |
Baekjoon | 1182 | Silver π₯ | λΆλΆμμ΄μ ν© | Link | Link | |
Baekjoon | 18111 | Silver π₯ | λ§μΈν¬λννΈ | Link | Link |
Greedy
Reference | Number | Level | Problem Name | Subcategory | Problem Link | Solution Link |
---|---|---|---|---|---|---|
Programmers | 17676 | Lv3 π₯ | μΆμ νΈλν½ | Sliding Window | Link | Link |
Programmers | 62048 | Lv2 π₯ | λ©μ©‘ν μ¬κ°ν | Link | Link | |
Programmers | 87390 | Lv2 π₯ | n^2 λ°°μ΄ μλ₯΄κΈ° | Link | Link | |
Baekjoon | 1049 | Silver π₯ | κΈ°νμ€ | Link | Link | |
Baekjoon | 1105 | Silver π₯ | ν | Link | Link | |
Baekjoon | 1541 | Silver π₯ | μμ΄λ²λ¦° κ΄νΈ | Link | Link | |
Baekjoon | 1931 | Silver π₯ | νμμ€ λ°°μ | Sliding Window | Link | Link |
Baekjoon | 11399 | Silver π₯ | ATM | Link | Link |
Simulation
Reference | Number | Level | Problem Name | Subcategory | Problem Link | Solution Link |
---|---|---|---|---|---|---|
Baekjoon | 16918 | Lv2 π₯ | λ΄λ²λ§¨ | Link | Link |
Dynamic Programming
Reference | Number | Level | Problem Name | Subcategory | Problem Link | Solution Link |
---|---|---|---|---|---|---|
Programmers | 42895 | Lv3 π₯ | NμΌλ‘ νν | Link | Link | |
Programmers | 43105 | Lv3 π₯ | μ μ μΌκ°ν | Link | Link | |
Baekjoon | 1003 | Silver π₯ | νΌλ³΄λμΉ ν¨μ | Link | Link | |
Baekjoon | 1463 | Silver π₯ | 1λ‘ λ§λ€κΈ° | Link | Link | |
Baekjoon | 1495 | Silver π₯ | κΈ°ν리μ€νΈ | Link | Link | |
Baekjoon | 1697 | Silver π₯ | μ¨λ°κΌμ§ | Link | Link | |
Baekjoon | 2302 | Silver π₯ | κ·Ήμ₯ μ’μ | Link | Link | |
Baekjoon | 2579 | Silver π₯ | κ³λ¨ μ€λ₯΄κΈ° | Link | Link |
Two Pointer
Reference | Number | Level | Problem Name | Subcategory | Problem Link | Solution Link |
---|---|---|---|---|---|---|
Baekjoon | 20922 | Silver π₯ | κ²ΉμΉλ 건 μ«μ΄ | Link | Link |
DFS/BFS
Reference | Number | Level | Problem Name | Subcategory | Problem Link | Solution Link |
---|---|---|---|---|---|---|
Programmers | 43162 | Lv3 π₯ | λ€νΈμν¬ | DFS | Link | Link |
Programmers | 43163 | Lv3 π₯ | λ¨μ΄ λ³ν | BFS | Link | Link |
Programmers | 1844 | Lv2 π₯ | κ²μ 맡 μ΅λ¨κ±°λ¦¬ | BFS | Link | Link |
Programmers | 43165 | Lv2 π₯ | νκ² λλ² | DFS | Link | Link |
Programmers | 87946 | Lv2 π₯ | νΌλ‘λ | DFS | Link | Link |
Baekjoon | 5547 | Gold π₯ | μΌλ£¨λ―Έλ€μ΄μ | BFS | Link | Link |
Baekjoon | 7569 | Gold π₯ | ν λ§ν | BFS | Link | Link |
Baekjoon | 7576 | Gold π₯ | ν λ§ν | BFS | Link | Link |
Baekjoon | 10026 | Gold π₯ | μ λ‘μμ½ | BFS | Link | Link |
Baekjoon | 1012 | Silver π₯ | μ κΈ°λ λ°°μΆ | DFS | Link | Link |
Baekjoon | 1260 | Silver π₯ | DFSμ BFS | Guidance | Link | Link |
Baekjoon | 1389 | Silver π₯ | μΌλΉ λ² μ΄μ»¨μ 6λ¨κ³ λ²μΉ | BFS | Link | Link |
Baekjoon | 2606 | Silver π₯ | λ°μ΄λ¬μ€ | DFS | Link | Link |
Baekjoon | 11724 | Silver π₯ | μ°κ²° μμμ κ°μ | DFS | Link | Link |
Baekjoon | 11725 | Silver π₯ | νΈλ¦¬μ λΆλͺ¨ μ°ΎκΈ° | BFS | Link | Link |
Baekjoon | 16987 | Silver π₯ | κ³λμΌλ‘ κ³λμΉκΈ° | Backtracking | Link | Link |
Baekjoon | 18352 | Silver π₯ | νΉμ 거리μ λμ μ°ΎκΈ° | BFS | Link | Link |
Binary Search
Reference | Number | Level | Problem Name | Subcategory | Problem Link | Solution Link |
---|---|---|---|---|---|---|
Programmers | 43238 | Lv3 π₯ | μ κ΅μ¬μ¬ | Link | Link | |
Programmers | 68936 | Lv2 π₯ | μΏΌλμμΆ ν κ°μ μΈκΈ° | Divide | Link | Link |
Baekjoon | 1654 | Silver π₯ | λμ μλ₯΄κΈ° | Link | Link | |
Baekjoon | 1780 | Silver π₯ | μ’ μ΄μ κ°μ | Divide | Link | Link |
Baekjoon | 2630 | Silver π₯ | μμ’ μ΄ λ§λ€κΈ° | Divide | Link | Link |
Baekjoon | 2805 | Silver π₯ | λ무 μλ₯΄κΈ° | Link | Link |
Graph
Reference | Number | Level | Problem Name | Subcategory | Problem Link | Solution Link |
---|---|---|---|---|---|---|
Programmers | 49189 | Lv3 π₯ | κ°μ₯ λ¨Ό λ Έλ | BFS | Link | Link |
Programmers | 49191 | Lv3 π₯ | μμ | Dictionary | Link | Link |
Programmers | 77486 | Lv3 π₯ | λ€λ¨κ³ μΉ«μ ν맀 | Union-Find | Link | Link |
Baekjoon | 1197 | Gold π₯ | μ΅μ μ€ν¨λ νΈλ¦¬ | Prim | Link | Link |
Tree
Reference | Number | Level | Problem Name | Subcategory | Problem Link | Solution Link |
---|---|---|---|---|---|---|
Leetcode | 236 | Medium π₯ | Lowest Common Ancestor of a Binary Tree | Link | Link |
Others
Reference | Number | Level | Problem Name | Subcategory | Problem Link | Solution Link |
---|---|---|---|---|---|---|
Programmers | 92344 | Lv3 π₯ | νκ΄΄λμ§ μμ 건물 | Prefix Sum | Link | Link |
Programmers | 92341 | Lv2 π₯ | μ£Όμ°¨ μκΈ κ³μ° | Time | Link | Link |
Baekjoon | 21758 | Gold π₯ | κΏ λ°κΈ° | Prefix Sum | Link | Link |
Baekjoon | 1074 | Silver π₯ | Z | Recursion | Link | Link |
Baekjoon | 1308 | Silver π₯ | D-Day | Time | Link | Link |
Baekjoon | 21318 | Silver π₯ | νΌμλ Έ 체쑰 | Prefix Sum | Link | Link |
SQL
Reference | Level | Problem Name | Subcategory | Problem Link | Solution Link |
---|---|---|---|---|---|
HackerRank | Advanced π₯ | New Companies | Join, Count | Link | Link |