이직 준비를 하면서 오랜만에 코딩테스트를 보게되었는데, SQL 코딩테스트는 어떻게 나오나 궁금해서 프로그래머스 Lv.4, 5 수준의 문제를 모두 풀어보았습니다.
모든 문제 #
표에서 ID를 클릭하면 프로그래머스 문제 풀이로 이동합니다. 문제는 최신순으로 정렬되어 있는데 풀이 순서는 표에서 역순으로, 즉 오래된순으로 나열합니다.
문제를 순서대로 풀어보면 유사한 데이터를 사용하는 경우가 있어 비슷한건 큰 제목으로 묶었습니다.
테이블 구조는 생략하고 문제 요약 > 문제 해석 + 풀이 > SQL문 순서로 구성합니다.
| ID | 제목 | 유형 | 난이도 | 정답률 |
|---|---|---|---|---|
| 301651 | 멸종위기의 대장균 찾기 | SELECT | Lv. 5 | 21% |
| 301650 | 특정 세대의 대장균 찾기 | SELECT | Lv. 4 | 61% |
| 284528 | 연간 평가점수에 해당하는 평가 등급 및 성과금 조회하기 | GROUP BY | Lv. 4 | 72% |
| 276036 | 언어별 개발자 분류하기 | GROUP BY | Lv. 4 | 41% |
| 276035 | FrontEnd 개발자 찾기 | JOIN | Lv. 4 | 51% |
| 157339 | 특정 기간동안 대여 가능한 자동차들의 대여비용 구하기 | JOIN | Lv. 4 | 49% |
| 151141 | 자동차 대여 기록 별 대여 금액 구하기 | String, Date | Lv. 4 | 51% |
| 144856 | 저자 별 카테고리 별 매출액 집계하기 | GROUP BY | Lv. 4 | 76% |
| 133027 | 주문량이 많은 아이스크림들 조회하기 | JOIN | Lv. 4 | 74% |
| 132204 | 취소되지 않은 진료 예약 조회하기 | String, Date | Lv. 4 | 79% |
| 131537 | 오프라인/온라인 판매 데이터 통합하기 | SELECT | Lv. 4 | 67% |
| 131534 | 상품을 구매한 회원 비율 구하기 | JOIN | Lv. 5 | 46% |
| 131532 | 년, 월, 성별 별 상품 구매 회원 수 구하기 | GROUP BY | Lv. 4 | 75% |
| 131124 | 그룹별 조건에 맞는 식당 목록 출력하기 | JOIN | Lv. 4 | 71% |
| 131118 | 서울에 위치한 식당 목록 출력하기 | SELECT | Lv. 4 | 75% |
| 131117 | 5월 식품들의 총매출 조회하기 | JOIN | Lv. 4 | 84% |
| 131116 | 식품분류별 가장 비싼 식품의 정보 조회하기 | GROUP BY | Lv. 4 | 85% |
| 62284 | 우유와 요거트가 담긴 장바구니 | GROUP BY | Lv. 4 | 74% |
| 59413 | 입양 시각 구하기(2) | GROUP BY | Lv. 4 | 61% |
| 59045 | 보호소에서 중성화한 동물 | JOIN | Lv. 4 | 85% |
동물 입양 테이블 #
보호소에서 중성화한 동물 #
ANIMAL_INS테이블은 동물 보호소에 들어온 동물의 정보를 담은 테이블입니다.ANIMAL_OUTS테이블은 동물 보호소에서 입양 보낸 동물의 정보를 담은 테이블입니다.